| Periood | 01.06. – 31.08. | 01.04. – 31.05 ja 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.03. |
| hind 1 päeva kohta | 110€ | 80€ | 60€ |
| nädalavahetuse (R-P) hind 1 päeva kohta | 120€ | 100€ | 80€ |
| 1 nädal (7 ööd) | 750€ | 550€ | 450€ |
| 2 nädalat | 1400€ | 1000€ | 750€ |
| 3 nädalat | – | 1300€ | 1100€ |
| 4 nädalat* | – | 1600€* | 1400€* |
Hindadele lisanduvad:
- Koristus majutuse perioodil: 80€
- Voodipesud ja rätikud: 20€/inimene
Üle nädala kestva majutusperioodi puhul koristuse sagedus ja voodipesude ning rätkute vahetus kokkuleppel.
* hinnale lisanduvad kommunaalkulud
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Available
Booked
Changeover 1
Changeover 2

