| Periood | 01.06. – 31.08. | 01.04. – 31.05 ja 01.09. – 31.10. | 01.11. – 31.03. |
| hind 1 päeva kohta | 130€ | 100€ | 80€ |
| nädalavahetuse (R-P) hind 1 päeva kohta | 140€ | 120€ | 100€ |
| 1 nädal (7 ööd) | 900€ | 600€ | 480€ |
| 2 nädalat | 1650€ | 1200€ | 800€ |
| 3 nädalat | – | 1350€ | 1100€ |
| 4 nädalat* | – | 1600€* | 1300€* |
Hindadele lisanduvad:
- Koristus majutuse perioodil: 140€
Üle nädala kestva majutusperioodi puhul koristuse sagedus ja voodipesude ning rätkute vahetus kokkuleppel.
* hinnale lisanduvad kommunaalkulud
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Available
Booked
Changeover 1
Changeover 2

